Sale!

Womens OASISJOY Short Shirt | Good Daze On My Mind Print T-shirt Pink Apricot

$ 29.40 $ 15.00

OASISJOY Good Daze On My Mind Print T-shirt Womens Pink Apricot…

In stock

SKU: TH065/L52483 Categories: , Tags: , , ,

Description

OASISJOY Good Daze On My Mind Print T-shirt Womens Pink Apricot

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Womens OASISJOY Short Shirt | Good Daze On My Mind Print T-shirt Pink Apricot”

  1. 100% Secure Shopping
  2. Free Shipping From $ 60
  3. Secure Shopping SSL Encryption
  4. 20-30 Days Return Guarantee
  5. Payment Methods:  

TOP

Size bust tops& outwear length shoulder width weight-kg
S 94 100 38 45-50
M 98 101 38 55-60
L 102 102 39 65-70
XL 106 103 39 75-80
2XL 110 104 40 85-90
3XL 114 105 40 95-100

Size waistline hips pant length
M 62-108 104 58
L 65-111 106 59
XL 68-114 108 60
2XL 71-117 110 61
3XL 74-120 112 62
4XL 77-123 114 63
5XL 80-126 116 64
Size afterlong shoulder bust waistbandwidth frontclamped backclamped dresslength sleeves cuff frontneckcross backneckcross fronzipper
S 72 60.5 135 96 23.7 39.8 56.5 53 20 9.8 37.5 67
M 73.7 61.8 140 100 24.55 40.65 57.8 54.3 20.8 10.15 38 68.5
L 75.4 63.1 145 104 25.4 41.5 59.1 55.6 21.6 10.5 38.5 70
XL 77.1 64.4 150 108 26.25 42.35 60.4 56.9 22.4 10.85 39 71.5
XXL 78.8 65.7 155 112 27.1 43.2 61.7 58.2 23.2 11.2 39.5 73
XXXL 80.5 67 160 116 27.95 44.05 63 59.5 24 11.55 40 74.5
XXXXL 82.2 68.3 165 120 28.8 44.9 64.3 60.8 24.8 11.9 40.5 76
XXXXXL 82.4 69.6 170 124 29.65 45.75 64.3 62.1 25.6 12.25 41 76
Size afterlong shoulder bust waistbandwidth dresslength cuff
S 70 67.5 125 92 55 20
M 71 70 130 97 55.7 20.8
L 72 72.5 135 102 56.4 21.6
XL 73 75 140 107 57.1 22.4
XXL 74 79 148 113.5 57.8 23.7
XXXL 75 83 156 120 58.5 25
XXXXL 76 87 164 126.5 58.5 26.3
XXXXXL 77 91 172 133 58.5 27.6
Size uk us eu bust waistline hips shoulder width weight-kg
S 8/10 4/6 36/38 88 68 94 38 45-50
M 12/14 8/10 40/42 93 73 99 39.25 55-60
L 16 12 44 98 78 104 40.5 65-70
XL 18 14 46 103 83 109 41.75 75-80
2XL 20 16 48 108 88 114 43 85-90
3XL 22 18 50 113 93 119 44.25 95-100
4XL 24 20 52 118 98 124 45.5 105-110
5XL 26 22 54 123 103 129 46.75 115-120

DRESS

Size bust tops& outwear length shoulder width
S 90 103 39
M 94 104 40
L 98 105 41
XL 102 106 42
2XL 106 107 43
3XL 110 108 44
4XL 114 109 45
5XL 118 110 46

BOTTOM

Size waistline hips pant length
M 62-108 104 58
L 65-111 106 59
XL 68-114 108 60
2XL 71-117 110 61
3XL 74-120 112 62
4XL 77-123 114 63
5XL 80-126 116 64
Size pants length waistline hips
S 36 66 92
M 37 70 96
L 38 74 100
Size uk us eu waistline pant length
M 12/14 8/10 40/42 75 101
L 16 12 44 80 102
XL 18 14 46 85 103
2XL 20 16 48 90 104
3XL 22 18 50 95 105
4XL 24 20 52 100 106